


















inkl. MwSt.
| Produktmaße | 295 x 287 x 489 mm |
|---|---|
| Produktgewicht | 45,4 kg |
| Konnektivität | Bluetooth WLAN 2,4 GHz |
| Stromversorgung | Akku |
| EAN | 4895251687317 |
| Batterietyp | LiFePO4 / LFP |
| Nennspannung | 50 V DC |
| Max. Ladestrom | 90 A DC |
| Max. Entladestrom | 70,2 A DC |
| Nennleistung (Einzelgerät) | 2.500 W |
| Nennenergie | 5.024 Wh |
| Nennkapazität | 314 Ah |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart | IP65 |
| Wechselrichtertopologie | Galvanisch getrennt |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55 °C |
| Max. Aufstellhöhe | 3.000 m |
| Produktlebensdauer | 15 Jahre |
| Max. AC-Eingangsleistung | 3.000 W |
| Max. AC-Eingangsstrom | 13,04 A AC |
| Max. AC-Ladeleistung | 2.500 W |
| Max. AC-Ladestrom | 10,9 A AC |
| Nenn-Eingangsspannung | L+N+PE, 220/230 VAC, 50 Hz |
| Ausgangsleistung | 600 / 790 / 800 / 2.500 / 3.000 W (3.000 W nur verfügbar, wenn gleichzeitig Solarenergie erzeugt wird oder eine Zusatzbatterie angeschlossen ist) |
| Max. Scheinleistung | 600 / 790 / 800 / 2.500 / 3.000* VA |
| Max. Ausgangsstrom | 2,6 / 3,4 / 3,5 / 10,9 A AC |
| Nenn-Ausgangsleistung | 600 / 790 / 800 / 2.500 / 3.000 W |
| Nenn-Scheinleistung | 600 / 790 / 800 / 2.500 / 3.000 VA |
| Nenn-Ausgangsstrom | 2,6 / 3,4 / 3,5 / 10,9 A AC |
| Nenn-Ausgangsspannung | L+N+PE, 220/230 VAC, 50 Hz |
| Leistungsfaktorbereich | 0,8 induktiv – 0,8 kapazitiv |
| Max. Ausgangsleistung | 3.000 W |
| Max. Ausgangsstrom | 13,04 A AC |
| Max. Bypass-Ausgangsleistung | 3.600 W |
| Max. Bypass-Ausgangsstrom | 16 A AC |
| Lieferumfang | 1x EcoFlow STREAM 5000 1x Netzkabel 1x Wandhalterung 1x Schraube M6x14 1x Schrauben ST5,5x3,2 1x Dübel / Wanddübel 1x MC4-Schlüssel / Solarschlüssel 1x Installationsanleitung 1x Garantiekarte |
Der STREAM AC 5000 ist ein reiner AC-Speicher ohne eigene MPPT-Solareingänge, der Überschussstrom über das Hausnetz lädt und sich zur Nachrüstung bestehender PV-Anlagen eignet. Der reguläre STREAM 5000 besitzt hingegen integrierte Solareingänge zum direkten Anschluss von PV-Modulen.
Ja, das System lässt sich mit der STREAM Expansion Battery um jeweils weitere 5.024 Wh Nennenergie aufstocken.
Es sind Schutzfunktionen gegen Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Kurzschluss, Überhitzung, Tiefentladung sowie eine Inselnetzerkennung verbaut.
Nein, die Steuerung und Überwachung erfolgen gebührenfrei über die reguläre EcoFlow App für Smartphone oder Tablet.
8,8/ 10GesamtwertungSSonik, Redaktion
Der EcoFlow STREAM 5000 überzeugt als leistungsstarker Heimspeicher mit 5.024 Wh Kapazität und 3.000 W Ausgangsleistung. Dank LiFePO4-Zellen, IP65-Schutzart und einer Lebensdauer von 15 Jahren bietet das Gerät eine hohe Zuverlässigkeit für verschiedene Situationen. Ein maximaler Bypass-Ausgang von 3.600 W erlaubt zudem den reibungslosen Notstrombetrieb starker Verbraucher. Die Anbindung per WLAN und Bluetooth sichert ein transparentes Energiemanagement via EcoFlow App. Ein solides System für nachhaltige Energieunabhängigkeit.
Unsere Experten beraten Dich kostenlos zu Deiner Smart Home Lösung.
Du kannst Deine Produkte innerhalb von 14 Tagen kostenfrei zurücksenden. Außerdem zahlst du bei einer Bestellung ab 99€ auch keine Versandkosten.
Wir stellen sicher, dass Deine tink-Produkte alle einwandfrei funktionieren.