
| Produktmaße | Powerstation: 651 x 300 x 377 mm Erweiterungsakku: 584 x 204 x 260 mm |
|---|---|
| Produktgewicht | Powerstation: 41,5 kg Erweiterungsakku: 25 kg |
| Konnektivität | Powerstation: Bluetooth |
| Stromversorgung | Powerstation: Solar, AC-Aufladung, EV-Ladestation, Lichtmaschinenladegerät Erweiterungsakku: Akku LiFePO4 |
| EAN | Powerstation: 0194644274153 Erweiterungsakku: 194644273699 |
| Kapazität | Powerstation: 3072 Wh Erweiterungsakku: 51,2 VDC, 60,000 mAh / 3,072 Wh |
| Spannungsbereich | Erweiterungsakku: 40 V bis 57,6 V |
| Leistung | Powerstation: AC-Dauerleistung: 3600 W, SurgePad™ Power: 4500 W, AC Surge Power: 7200 W |
| Eingänge | Powerstation: Max. Eingangsleistung gesamt: 6000 W, AC-Input (Wandladung): 2990 W, AC-Input (EV): 3600 W, Solar-Input (Dual-Voltage Solar Input): 2400 W, Solar-Input High-PV: 1600 W max., 165 V, Solar-Input Low-PV: 800 W max., 60 V Erweiterungsakku: Anschluss zum Laden: 60 A max. (mit Anker SOLIX F3000 tragbare Power Station) |
| Ausgänge | Powerstation: AC-Output: 230 V, 15,7 A max., 50 Hz, Anderson Port: 13,4 V DC, 30 A, Car Charger: 12 V DC, 10 A Erweiterungsakku: Anschluss zum Entladen: 123 A max. (mit Anker SOLIX F3000 tragbare Power Station) |
| Akku-Typ | Powerstation: LFP (Lithium-Eisenphosphat) Erweiterungsakku: LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat) |
| Lebenszyklen | Powerstation: 4000 Ladezyklen bis 80 % Kapazität |
| Betriebstemperatur | Erweiterungsakku: Ladetemperatur: 0 °C bis 40 °C, Entladetemperatur: -20 °C bis 40 °C |
| Lieferumfang | 1x Anker SOLIX F3000 Powerstation - 3072Wh, 3600W 1x AC-Ladekabel 1x Solar-Ladekabel 1x Dokumente 1x Anker SOLIX BP3000 Erweiterungsakku |
Der LFP-Energiekern bietet über 4.000 Ladezyklen bis noch mindestens 80 % Restkapazität erhalten bleiben. Sowohl die Powerstation als auch der BP3000 Erweiterungsakku erreichen eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren bei regelmäßiger Nutzung.
Ja, das Gerät unterstützt Pass-Through-Charging sowie einen Bypass-Modus mit bis zu 3.600 W. Der Netzstrom wird bei Netzanschluss direkt an die angeschlossenen Geräte durchgeleitet, während Powerstation und Zusatzakku geladen werden.
Die SurgePad-Technologie liefert kurzzeitig bis zu 4.500 W Ausgangsleistung für Geräte mit hoher Nennleistung. Ergänzend deckt das System kurzfristige Spitzenlasten von bis zu 7.200 W problemlos ab.
Sobald Unwetterwarnungen vorliegen, lädt die Storm-Guard-Funktion den Speicher automatisch über das Stromnetz auf 100 % auf. So bist Du mit Deinen 6.144 Wh Gesamtkapazität optimal auf mögliche Stromausfälle vorbereitet.
Über die Steckdose lädt die F3000 mit bis zu 2.990 W AC-Eingangsleistung. Die Ladegeschwindigkeit lässt sich direkt über die Anker SOLIX App individuell anpassen, um die Akkuzellen bei Bedarf zu schonen.
Du schließt den BP3000 Erweiterungsakku ganz ohne Werkzeug per Plug-and-Play an den dedizierten Expansion Battery Port der F3000 an. Dadurch verdoppelt sich Deine Gesamtkapazität sofort auf 6.144 Wh.
Das Anker SOLIX Set kombiniert die F3000 Powerstation mit dem BP3000 Erweiterungsakku zu einer leistungsstarken, mobilen Stromlösung. Die langlebigen LFP-Zellen garantieren über 4.000 Zyklen, während 3.600 W Dauerleistung und insgesamt 6.144 Wh Kapazität selbst energieintensive Haushalts- und Outdoor-Geräte versorgen. Dank Plug-and-Play-Anschluss erweitert der Zusatzakku das System mühelos und arbeitet bis -20 °C zuverlässig. Die USV-Umschaltzeit von unter 20 ms schützt empfindliche Elektronik bei Netzausfällen.